Точечные и пробные прессы
Информация о продукте "Точечные и пробные прессы"
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Усилие закрытия [мм] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Грузоподъемность в открытом состоянии [т] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Производительность при переворачивании [т] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Мощность выталкивания [т] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Размеры рабочего стола [мм] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Грузоподъемность верстака [т] | 4 | 8 | 16 | 20 |
минимальное расстояние между двумя верстаками [мм] |
150 | 200 | 200 | 200 |
максимальное расстояние между двумя верстаками [мм] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
ход переключения верстака [мм] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Ход выталкивания [мм] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Угол поворота верхнего верстака [мм] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальный вес пресс-формы [т] | 4 | 8 | 16 | 20 |
размеры машины (длина х ширина х высота) [мм] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Мощность двигателя [кВт] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Вес машины [т] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Система управления ПЛК: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Усилие закрытия [мм] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Открытая емкость [т] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Оборачиваемость [т] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Выталкивающая способность [т] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Размеры рабочего стола [мм] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Грузоподъемность верстака [т] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
минимальное расстояние между двумя верстаками [мм] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
максимальное расстояние между двумя верстаками [мм] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
ход переключения верстака [мм] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Ход выталкивания [мм] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Угол поворота верхнего верстака [мм] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальный вес пресс-формы [т] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
размеры станка (длина х ширина х высота) [мм] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Мощность двигателя [кВт] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Машинная длина [т] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Система управления ПЛК: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Все прессы имеют CE-сертификат.
Срок поставки | по запросу |
Цена | по запросу |