Keppler HDC 2000 S 4-осевой универсальный обрабатывающий центр BA2339, б/у
Информация о продукте "Keppler HDC 2000 S 4-осевой универсальный обрабатывающий центр BA2339, б/у"
Обрабатывающий центр | Горизонтальный |
Производитель | Keppler |
Модель | HDC 2000 S |
Год производства | 2009 |
часы работы | около 4000 ч |
Примеры обработки | Механическая обработка головок цилиндров и блоков цилиндров двигателей грузовых автомобилей |
Комментарий | Без блока охлаждающей жидкости / оптимизирован для сухой обработки |
Технические данные | |
Перемещение по X | 2000 мм |
Перемещение по Y | 1500 мм |
Перемещение по Z | 1250 мм |
Управление | Siemens 840 D sL |
Главный шпиндель: | |
Число оборотов | макс. 2 500 мин/-1 |
мощность - главный шпиндель | 65 / 46 кВт |
макс. Крутящий момент | 2 200 Нм |
диаметр подшипника шпинделя | 120 мм |
конус инструмента | HSK 100-A |
устройство смены паллет: | |
количество поддонов | 2 |
Ось B | 0.001° |
размер поддона | 1 250 x 1 250 мм |
макс. вес заготовки | 4 000 кг |
макс. общий вес | 6 500 кг / вкл. поддон. |
диаметр заготовки | |
количество позиций инструмента | 40 поз. |
конус инструмента | HSK 100-A |
макс. диаметр инструмента | 125 мм |
макс. диаметр инструмента со свободным инструментальным ящиком | 250 мм |
макс. длина инструмента | 400 мм |
макс. вес инструмента | 25 кг |
макс. общий вес | 400 кг |
время замены | 10,0 сек |
корма: | |
быстрая траверса (X / Y / Z) | 27 / 30 / 27 м/мин |
скорость подачи по оси X | 27 000 мм/мин |
скорость подачи по оси Y/Z | 30,000 мм/мин |
Ускорение | 2 м/с² |
Мощность, макс. | 80 кВт |
вес машины ок. | 43 t |
размеры машины ок. | 10 x 8 x 4 м |
Срок поставки | немедленно |
Цена | по запросу |
seo_sold_out: | hide |
---|