Keppler HDC 3000 S 6-осевой универсальный обрабатывающий центр BA2340, б/у
Информация о продукте "Keppler HDC 3000 S 6-осевой универсальный обрабатывающий центр BA2340, б/у"
Обрабатывающий центр | Горизонтальный |
Производитель | Keppler |
Модель | HDC 3000 |
Год производства | 2010 |
часы работы | около 12500 ч |
Примеры обработки | Обработка алюминиевых отливок |
Комментарий | С 2-осевой универсальной фрезерной головкой с ЧПУ и поворотным столом с ЧПУ |
Технические данные | |
Перемещение по оси X | 3000 мм |
Перемещение по Y | 1820 мм |
Перемещение по Z | 1400 мм |
Управление | Heidenhain iTNC 530 |
Главный шпиндель: | |
Число оборотов | макс. 14 000 мин/-1 |
мощность - главный шпиндель | 65 / 27 / 21 кВт |
макс. Крутящий момент | 1300 Нм |
конус инструмента | HSK 100-A |
B-ось | 0.001° |
Поворотный стол с ЧПУ | |
Зажимная поверхность д х ш | 1 200 мм x 1 400 мм |
количество позиций инструмента | 40 поз. |
конус инструмента | HSK 100 |
макс. диаметр инструмента | 125 мм |
макс. диаметр инструмента с бесплатным инструментальным ящиком | 250 мм |
макс. длина инструмента | 700 мм |
макс. вес инструмента | 20 кг |
макс. общий вес | 400 кг |
время замены | 15,0 сек |
корма: | |
быстрая траверса (X / Y / Z) | 27 / 30 / 30 м/мин |
скорости подачи Ось X | 27 000 мм/мин |
скорость подачи по оси Y/Z | 30,000 мм/мин |
Ускорение | 2 м/с² |
Мощность, макс. | 80 кВт |
вес машины ок. | 36 t |
размеры машины ок. | 7,6 x 5,65 x 4,04 м |
срок поставки | немедленно |
Цена | по запросу |
seo_sold_out: | hide |
---|---|
Год производства: | 2010 |