Presses de repérage et d'essai
Informations sur le produit "Presses de repérage et d'essai"
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Force de fermeture [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacité d'ouverture [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Capacité de renversement [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacité d'éjection [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensions de la table de travail [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Capacité de charge de la table de travail [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Distance minimale entre deux établis [mm]. |
150 | 200 | 200 | 200 |
distance maximale entre deux tables de travail [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
course de sortie de l' établissemantle plus petit [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Course d'éjection [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Angle de rotation de la table de travailsupérieure [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Poids maximal du moule [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Dimensions de la machine (longueur x largeur x hauteur) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Puissance du moteur [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Poids de la machine [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Système de contrôle PLC : | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Force de fermeture [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Capacité ouverte [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Capacité de renversement [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Capacité d'éjection [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimensions de la table de travail [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Capacité de charge de la table de travail [t]. |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
distance minimale entre deux postes de travail [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
distance maximale entre deux postes de travail [mm]. |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
Course de sortie de l' établi d'Elf Aquitaine [mm]. |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Course d'éjection [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Angle d'inclinaison de l' établisupérieur [mm]. |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Poids maximal du moule [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Dimensions de la machine (longueur x largeur x hauteur) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Puissance du moteur [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Largeur de la machine [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Système de contrôle PLC : | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Toutes les presses sont certifiées CE.
Délai de livraison | sur demande |
Prix | sur demande |