Ligne d'usinage pour bloc moteur / carter 4 cylindres IA2553, usagé
Informations sur le produit "Ligne d'usinage pour bloc moteur / carter 4 cylindres IA2553, usagé"
Ligne d'usinage pour bloc moteur / carter 4 cylindres | |
Commentaire |
composée de :
Centre d'usinage par transfert | |
Fabricant | GROB |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 200 |
Centre d'usinage | |
Fabricant | GROB G 500 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 210 |
Centre d'usinage AF 220.1 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.2 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.3 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.4 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.5 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.6 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 220.7 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 220 |
Centre d'usinage AF 230.3 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 230 |
Centre d'usinage AF 230.4 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 230 |
Centre d'usinage AF 230.5 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 230 |
Centre d'usinage de transfert | |
Fabricant | GROB |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 250 |
Centre d'usinage AF 260.3 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Centre d'usinage AF 260.4 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Centre d'usinage AF 260.5 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Centre d'usinage AF 260.2 | |
Fabricant | GROB G 520 |
Année de fabrication | 2010 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Test d'étanchéité et montage | |
Fabricant | KWLD Bayer |
Année de fabrication | 2009 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 280 |
Centre d'usinage de transfert | |
Fabricant | GROB |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 300 |
Livraison | immédiatement |
Centre d'usinage AF 320.1 | |
Fabricant | GROB G 500 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 320 |
Centre d'usinage AF 320.2 | |
Fabricant | GROB G 500 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 320 |
Centre d'usinage AF 320.3 | |
Fabricant | GROB G 500 |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 320 |
Machine de montage et de démontage du dispositif de rodage | |
Fabricant | GROB |
Année de fabrication | 2009 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 325 |
Montage du rodage | |
Fabricant | Gehring |
Année de fabrication | 1996 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail | AF 330 |
Ebavurage 335.1 | |
Fabricant | Kadia 6 ERZ 2 - AS |
Année de fabrication | 2012 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 335 |
Ébarbage 335.2 | |
Fabricant | Kadia 6 ERZ 2 - AS |
Année de fabrication | 2012 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 335 |
Laveuse finale EcoClean | |
Fabricant | Dürr EcoClean |
Année de fabrication | 2008 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 340 |
Test d'étanchéité et montage du couvercle d'étanchéité | |
Fabricant | Bayer |
Année de fabrication | 2009 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 350 |
Pré-laveur | |
Fabricant | Elwema |
Année de fabrication | 2012 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 270 |
Système de convoyage | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail | entre AF 210-260 |
Système de convoyage | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail | entre AF 300-310 |
Système de convoyage | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail |
Système de convoyage | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail |
Système de convoyage | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2006 |
Système de contrôle | Panneau confort Siemens avec 300 PLC |
séquence de travail |
Centre d'usinage 230.6 | |
Fabricant | Grob G 520 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 230 |
Centre d'usinage 230.7 | |
Fabricant | Grob G 520 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 230 |
Centre d'usinage 260.6 | |
Fabricant | Grob G 520 |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Centre d'usinage 260.7 | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 260 |
Centre d'usinage de transfert | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 240 |
Centre d'usinage AF 255.1 5 axes | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2010 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 255 |
Centre d'usinage AF 255.2 5 axes | |
Fabricant | Grob |
Année de fabrication | 2010 |
Système de contrôle | Siemens 840 D |
séquence de travail | AF 255 |
Postes de travail pour le contrôle de la qualité | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005 |
Système de contrôle | y compris PC et sondes de mesure |
Set | 4 pièces |
Tour d'extraction des copeaux | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2006 |
Ensemble | 6 pièces |
Tour de captation de la brume | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005-2008 |
Set | 7 pièces |
Système de chargement/déchargement de convoyeur pour centre d'usinage GROB | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005-2010 |
Ensemble | 22 pièces |
Sondes de mesure pour forets et trous de tables | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005 |
Ensemble | 5 pièces |
Capteur de brouillard d'huile intégré aux machines | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005-2012 |
Ensemble | 28 pièces |
Postes de lecture, d'écriture RFID (dans le convoyeur intégré) | |
Fabricant | |
Année de fabrication | 2005-2017 |
Ensemble | 40 pièces |
Délai de livraison | immédiatement |
Prix | sur demande |
seo_sold_out: | hide |
---|